Natures Way Alive Multivitamin Whole Food Energizer 180 Tabs

Multi-Vitamin Whole Food Energizer.
More Energizing Nutrients from more natural sources than other supplements. Alive! nutrients are better absorbed into your blood stream because its tablets disintegrate up to 5 times faster than other leading brands. Alive! is made to the traditionally high standards of Nature's Way. Only the best ingredients are used such as chelated minerals, "fish glanced" fruits/veggies, and organically grown mushrooms - all laboratory tested for purity and potency.
Supplement Facts
Serving Size: 3 Tablets
Servings per Container: 60
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|
|
||
| Calories | 5 | |
|
|
||
| Total Carbohydrate | 1 g | <1% |
|
|
||
| Vitamin A (33% (5,000 IU) as retinol palmitate/67% (10,000 IU) as beta carotene | 15000 IU | 300% |
|
|
||
| Vitamin C (ascorbic acid) | 1 g | 1667% |
|
|
||
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
|
|
||
| Vitamin E (as d-alphatocopheryl succinate) | 200 IU | 667% |
|
|
||
| Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | 100% |
|
|
||
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 25 mg | 1667% |
|
|
||
| Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1471% |
|
|
||
| Niacin (as niacinamide) | 125 mg | 625% |
|
|
||
| Vitamin B-6 (as pyridoxine HNCI/pyridoxal 5- phosphate) | 50 mcg | 2500% |
|
|
||
| Folic Acid | 400 mcg | 100% |
|
|
||
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 200 mcg | 3333% |
|
|
||
| Biotin (as biotin triturate) | 300 mcg | 100% |
|
|
||
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 125 mg | 1250% |
|
|
||
| Calcium (as cirate/carbonate) | 250 mg | 25% |
|
|
||
| Iron (as amino acid chelate) | 18 mg | 100% |
|
|
||
| Iodine (from pacific kelp powder) | 150 mcg | 100% |
|
|
||
| Magnesium (as cirate/oxide) | 125 mg | 31% |
|
|
||
| Zinc (as amino acid chelate) | 15 mg | 100% |
|
|
||
| Selenium (as selenium monomethionine) | 70 mcg | 100% |
|
|
||
| Copper (as amino acid chelate) | 2 mg | 100% |
|
|
||
| Manganese (as amino acid chelate) | 4 mg | 200% |
|
|
||
| Chromium (as polynicotinate) | 120 mcg | 100% |
|
|
||
| Molybdenum (as molybdenum triturate) | 75 mcg | 100% |
|
|
||
| Sodium | 15 mg | 1% |
|
|
||
| Potassium (as amino acid chelate) | 50 mg | 1% |
|
|
||
| Green Food/Spirulina Blend | 500 mg | * |
|
|
||
| Amino Acids | 225 mg | * |
|
|
||
| Garden Veggies Blend | 100 mg | * |
|
|
||
| Orchard Fruits Blend | 100 mg | |
|
|
||
| Myco Defense Mushroom Blend | 100 mg | |
|
|
||
| Digestive Enzyme Blend | 100 mg | |
|
|
||
| Omega Fatty Acid Blend | 100 mg | |
|
|
||
| Citrus Bioflavonoid Complex | 60 mg | |
|
|
||
*Daily value not established.
Other Ingredients: Vegetable modified cellulose, Vegetable modified cellulose gum, Vegetable stearic acid, Silica, Vegetable magnesium stearate, Vegetable cellulose, Chlorophyll.







